Ремонт стиральных машин Samsung Samsung WF0508NZW
Вызвать мастера на дом
Принимаем оплату любым удобным для вас способом:
86 отзывов
55 отзывов
38 отзывов
Сервис Мастер Тольятти 
Отзывы из Яндекс Карт
86 отзывов
Скидки и акции 72%
Время ожидания 65%
Диагностика 92%
Качество ремонта 94%
Персонал 87%
С
Георгий Ларин17.04.2025 г.
Долго мучился с шумом в стиральной машине Samsung, обратился сюда – специалисты быстро диагностировали неисправность подшипника, заменили, теперь работает как новая, огромное спасибо!
С
Прасковья Кошелева31.03.2024 г.
Мастер привез с собой все необходимые запчасти для моей Siemens, включая новую помпу, что сэкономило кучу времени, ремонт занял меньше часа.
Отзывы из Google Карт
55 отзывов
Скидки и акции 72%
Время ожидания 65%
Диагностика 92%
Качество ремонта 94%
Персонал 87%
С
Агап09.06.2025 г.
Порадовала чисто мужская сноровка мастера: влез в узкое пространство санузла, быстро снял и разобрал мою Candy, заменил изношенный сальник на барабане — сделано на совесть.
Отзывы из 2гис
38 отзывов
Скидки и акции 72%
Время ожидания 65%
Диагностика 92%
Качество ремонта 94%
Персонал 87%
Цены на ремонт Samsung WF0508NZW
| Страна-производитель: | Китай |
| Модельный ряд: | 2010 |
| Тип загрузки: | фронтальная |
| Тип управления: | электронное |
| Загрузка для стирки, кг: | 5 |
| Тип габаритов: | узкая (40-50 см) |
| Установка: | отдельно стоящая |
| Класс стирки: | A |
| Класс отжима: | D |
| Расход энергии на 1 кг, кВт*ч/кг: | 0.16 |
| Расход энергии за цикл стирки, кВт*час: | 0,85 |
| Расход воды за цикл, л: | 40 |
| Количество программ: | 8 |
| Интеллектуальная стирка: | Есть |
| Максимальный отжим, об/мин: | 800 |
| Выбор температуры: | Есть |
| Полоскание: | Есть |
| Отжим: | Есть |
| Подключение к воде: | к холодной воде |
| Увеличенный люк: | Есть |
| Отсрочка старта: | Есть |
| Таймер стирки: | Есть |
| Цвет: | белый |
| Цвет люка: | белый |
| Гарантия: | 1 год |
| Ширина, мм: | 600 |
| Высота, мм: | 850 |
| Глубина, мм: | 425 |
| Вес, кг: | 54 |
| Диаметр люка, мм: | 460 |
| Ручная установка стирки: | Есть |
| Пузырьковая стирка: | Есть |
| Программирование времени стирки: | Есть |
| Хлопок: | Есть |
| Синтетика: | Есть |
| Шерсть: | Есть |
| Ежедневная стирка: | Есть |
| Экспресс-стирка, 15-20 мин: | Есть |
| Предотвращение сминания: | Есть |
| Программа замачивания: | Есть |
| Предварительная стирка: | Есть |
| Интенсивная стирка: | Есть |
| Виды интенсивного полоскания: | полоскание++ |
| Виды дополнительного отжима: | отмена отжима |
| Дисплей: | LED |
| Звуковой сигнал: | выключить |
| Время таймера стирки, час: | до 19 |
| Время отсрочки старта, час: | до 19 |
| Поверхность барабана: | ячейки-капельки |
| Конструктивные особенности: | Очистка барабана - технология Samsung PureCycle™ |
| Контроль за уровнем пены: | Есть |
| Контроль баланса при отжиме: | Есть |
| Виды защиты: | защита двигателя от перегрева, защита от детей |
| Фильтры: | ворсовый фильтр |
| Уровень шума при стирке: | 60 дБ |
| Уровень шума при отжиме: | 72 дБ |
| Бак: | композитный пластик |
| Барабан: | нержавеющая сталь |
| Корпус: | пластик |
| Положительных: | 4 |
| Рейтинг: | 4 |
Статистика поломок Samsung WF0508NZW за 2021-2026 года
| Поломка | Ремонтов |
|---|---|
| Скрипит двигатель стиральной машины | 20 |
| Стиральная машина не включается отжим | 14 |
| Перестала греть воду | 8 |
| Нагревается стекло люка | 5 |
| Медленный отжим | 4 |
| Долгая подготовка к стирке | 4 |
| Греется корпус стиральной машины | 4 |
| Стиральная машина работает дольше обычного | 3 |
| Не закрывается замок двери | 2 |
| Стиральная машина автомат не стирает | 2 |
| Вода из канализации попадает внутрь | 2 |
| Сильно вибрирует барабан на стиральной машине | 2 |
| Отключается после набора воды | 2 |
| Скрежет барабана | 1 |
| Помпа работает, но вода не сливается | 1 |
| Барабан бьет о заднюю стенку | 1 |
| Сливает воду и не стирает | 1 |
| Вода попадает в машину из слива | 1 |
| Не запускается, но горят все лампочки | 1 |
| Мигает и не стирает | 1 |
| Коррозия металлических элементов | 1 |
Мыстера по ремонту Samsung WF0508NZW на дому
Сертификаты